EL-SCB40后備保護(hù)器SCB防雷保護(hù)裝置串聯(lián)式(人氣:278)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | EL-SCB40/2P | EL-SCB40/4P |
不脫扣沖擊電流le | 40kA(10/350) |
不脫扣沖擊電流耐受能力 | 20kA(8/20) | 40kA(8/20) |
電氣符號(hào) | |
額定工作電壓Ue | 230VAC |
額定絕緣電壓Ui | 400VAC |
電壓脫扣值Io | 3±1A |
工頻短路電流分?jǐn)鄷r(shí)間Tcs | ≤40ms |
工頻負(fù)載電流分?jǐn)鄷r(shí)間To | ≤50ms |
機(jī)械壽命 | ≤4000次 |
電氣壽命 | ≤4000次 |
外殼防護(hù)雜 | IP20 |
壓線螺絲 | M5 |
連接電纜最小面積 | 2.5mm2/flexible |
連接電纜最大面積 | 25mm2/flexible |
遙信觸點(diǎn)最大允許工作電流 | 2A/250VAC常閉或常開(kāi)(默認(rèn)為常閉) |
外殼材質(zhì) | PBT UL94V0 |
外形尺寸 | 91mm x 72mm x 17.8m |
保護(hù)動(dòng)作與環(huán)境溫度關(guān)系 | -25℃~-60℃內(nèi)開(kāi)關(guān) |
存放環(huán)境 | 溫度-40℃~75℃ 相對(duì)濕度:<95%(25℃下) |
工作環(huán)境 | 溫度-25℃~60℃ 相對(duì)濕度:<95%(25℃下) |
安裝卡軌 | EN60715(35mm) |
在線詢盤
* 聯(lián)系人: | |
公司名稱: | |
聯(lián)系電話: | |
* 手機(jī)號(hào)碼: | |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
采購(gòu)意向描述: | |
精品展示
更多>>